| サイズ: | カスタマイズされたサイズ | 直径: | 1mm – 50mm (カスタマイズ) |
|---|---|---|---|
| 型は重量を量る: | 50kg-15Ton | リードタイム: | 30~40日 |
| 読み取り距離: | 10cmまで | カビのベース: | LKMのHASCOのect |
| モールドタイプ: | プラスチック射出成形金型 | ハードプラスチック材料: | Qimei 757 |
| プラスチック素材: | PP|PC|PS|PU|PVC | プラスチック成形タイプ: | 射出成形プラスチック金型 |
| 形: | カスタマイズされた形状 | 仕上げる: | スムーズ |
| カスタムサービス: | サイズ/色/厚さ/硬さ/ロゴ | 部品のサイズ: | 55X35X30MM |
| 型: | 注射 | ||
| ハイライト: | 食品用プラスチック製のカップ蓋,漏れ止めのタンバーの飲み物蓋,注射模具 水瓶蓋 |
||
コンタクトパーソン: Miss. Serena
電話番号: 008616682217552