| 射出法: | 射出成形 | 排出システム: | ピン、スリーブ、エアエジェクター |
|---|---|---|---|
| モールドウェイト: | サイズによって異なりますが、通常は 50 ~ 2000 kg | 材料の注入: | プラスチック |
| ゲート: | コア側の直接ゲート | 金型の寿命: | 50000-300000ショット |
| サイズ: | あなたの仕様に従って | 柔らかい素材: | TPE 60 Shorea |
| 冷却システム: | 循環水路 | コパターン: | 200*200 |
| 生産サイクル: | 45二番目に | 輸送パッケージ: | プラスチック袋+紙箱+木箱 |
| 描画形式: | 2D/ ((PDF/CAD) 3D ((STP/STEP) | 部品のサイズ: | 370X23X10MM |
| ランナー: | 冷たい/ホットランナー | ||
| ハイライト: | 負荷を担うプラスチックの持ち柄,強化されたコンテナハンドルのアクセサリー,工業用ハードウェアの箱柄 |
||
コンタクトパーソン: Miss. Serena
電話番号: 008616682217552