|
商品の詳細:
|
| シェーピングモード: | プラスチック射出成形金型 | 製品の材質: | プラスチック |
|---|---|---|---|
| 製品: | 産業製品 通信電子製品 医療製品 | プラスチック素材: | ABS/PC/POM/PP/PS/PE/PVC/PA6/PA66/PMMA/TPU/TPE/PU |
| 金型材料: | P20/718/738/NAK80/S136/2738/2316 | ランナー: | ホットランナー\コールドランナー |
| 金型の寿命: | 300000-1000000ショット | 表面仕上げ: | 注文の表面の質 |
| ハイライト: | オーダーメイド 表面 家電 模具,プラスチックの電子ハウジングカビ,家電 住宅 インジェクションカビ |
||
| 製品名 | 標準金型ベース |
|---|---|
| 原材料 | 45# 50# 718 738 S136 H13 またはカスタマイズされた金型鋼 |
| サイズ | 顧客の金型コアと金型キャビティによる |
| 位置精度 | ワークピースサイズ≤600mm x 300mmの場合±2μm ワークピースサイズ≤1200mm x 700mmの場合±5μm |
| 金型ベースの寿命 | 500,000 - 3,000,000 ショット |
コンタクトパーソン: Miss. Serena
電話番号: 008616682217552